(0) |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Артикул | 1023634 |
| Высота без ручки, мм | 635 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота с рукоятью, мм | 1200 |
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Габариты аккумулятора, мм | 340х130х307 |
| Глубина упаковки, мм | 1580 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Диаметр задних колес, мм | 250 |
| Диаметр передних колес, мм | 145 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | CBD-W-E |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
| Общая длина, мм | 1580 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
| Производитель | Tor industries |
| Радиус поворота, мм | 1452 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1850 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1900 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
Такого товара не существует
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.