(0) |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Артикул | 1005755 |
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Глубина упаковки, мм | 1525 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1525 |
| Дорожный просвет, мм | 32 |
| Количество колес, шт | 1X-2/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1310 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | CBD-W |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/15 |
| Производитель | Tor industries |
| Радиус поворота, мм | 1347 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 80/37 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | гелевый |
| Тип привода | электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 550 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2102 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2005 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Ширина, мм | 685 |
Такого товара не существует
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.