(0) |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/395 |
| Артикул | 1001038 |
| Вес аккумулятора, кг | 774 |
| Высота загрузки без груза, мм | 760 |
| Высота сиденья, мм | 820 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 550 |
| Высота упаковки, мм | 1280 |
| Габариты аккумулятора, мм | 740х426х505 |
| Глубина упаковки, мм | 4200 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Длина поверхности для загрузки, мм | 2240 |
| Длина свеса, мм | 630 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Количество колес, шт | 2/2х |
| Материал колес | резина |
| Модель | BD |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 5,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 6,79 |
| Общая длина, мм | 3440 |
| Общая ширина, мм | 1400 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/20 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 3580 |
| Размер задних шин, мм | 165,1х254х304,8 |
| Размер передних шин, мм | 152,4х228,6х254 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 11/13 |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Управление | сидя |
| Ширина поверхности для загрузки, мм | 1400 |
| Ширина упаковки, мм | 1400 |
Такого товара не существует
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.